BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc | |
DANH MỤC ĐỒ DÙNG – ĐỒ CHƠI – THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU DÙNG CHO GIÁO DỤC MẦM NON |
|
(Kèm theo Thông tư số 02/2010/TT-BGDĐT ngày 11/2/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) |
Lớp từ 3 đến 12 tháng tuổi
TT | TÊN THIẾT BỊ-ĐỒ CHƠI | ĐVT | SL | ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG | MÔ TẢ YÊU CẦU VỀ MẪU (DỰ KIẾN) |
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
I | ĐỒ DÙNG | ||||
1 | Giá phơi khăn mặt | Cái | 1 | Trẻ | Bằng inox hoặc vật liệu không gỉ, sét, oxy hóa…Đủ phơi tối thiểu 15 khăn không chồng lên nhau |
2 | Tủ (giá) ca, cốc | Cái | 1 | Trẻ | Bằng inox hoặc vật liệu không gỉ, sét, oxy hóa…Đủ úp được tối thiểu 15 ca, cốc uống nước của trẻ |
3 | Tủ đựng đồ dùng cá nhân của trẻ | Cái | 2 | Trẻ | Bằng gỗ, thép sơn tĩnh điện không gỉ đảm bảo độ bền, đủ ô để đựng ba lô, tư trang của cả nhóm 15 trẻ |
4 | Tủ đựng chăn, chiếu, màn | Cái | 2 | Trẻ | Bằng gỗ hoặc thép sơn tĩnh điện, KT đảm bảo độ bền và đựng đủ cho 15 cháu. |
5 | Giường chơi | Cái | 2 | Trẻ | Bằng gỗ phủ bóng; kích thước: 1400 x 1500 x 400mm. Có thể tháo lắp được, đảm bảo kỹ thuật, vật liệu bền và an toàn cho trẻ. |
6 | Phản | Cái | 4 | Trẻ | Bằng gỗ. Kích thước = . Cấu trúc có thể xếp lên nhau. |
7 | Bình ủ nước | Cái | 1 | Trẻ | Bằng inox hoặc vật liệu khác đảm bảo vệ sinh; giữ được nước nóng , 20 lít, có giá để bằng kim loại hoặc gỗ |
8 | Bàn cho trẻ | Cái | 2 | Trẻ | Kích thước: 80 x 45 x 40cm; khung bằng gỗ hoặc thép sơn tĩnh điện; có thể gập được; mặt bàn bằng gỗ tự nhiên hoặc gỗ công nghiệp được sử lý chịu nước, không cong vênh chắc chắn và an toàn cho trẻ. |
9 | Ghế cho trẻ | Cái | 10 | Trẻ | Ghế gỗ mầm non đảm bảo an toàn cho trẻ |
10 | Ghế giáo viên | Cái | 3 | Giáo viên | Kích thước: 370 x 390 x 400mm, chắc chắn, dễ vệ sinh . Bằng gỗ hoặc sắt, nhựa |
11 | Bàn quấn tã | Cái | 1 | Trẻ | |
12 | Thùng đựng nước có vòi | Cái | 1 | Trẻ | Bằng Inox; kích thước: 1200 x 350 x 800mm (để rửa tay và vệ sinh) |
13 | Thùng đựng rác | Cái | 1 | Dùng chung | Bằng vật liệu chịu nước |
14 | Xô | Cái | 2 | Trẻ | Bằng nhựa hoặc tôn |
15 | Giá để giày dép | Cái | 1 | Trẻ | Bằng gỗ hoặc thép, sơn tĩnh điện đủ để tối thiểu 15 đôi giày dép. |
16 | Cốc uống nước | Cái | 15 | Trẻ | Bằng nhựa, inox đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, có quai |
17 | Bô có ghế tựa và nắp đậy | Cái | 5 | Trẻ | Bằng nhựa đảm bảo chắc chắn khi trẻ ngồi. |
18 | Chậu | Cái | 2 | Trẻ | Bằng nhựa, hoặc vật liệu khác an toàn cho trẻ, đường kính 40 – 60cm |
19 | Ti vi màu | Cái | 1 | Dùng chung | Tối thiểu 21Inch |
20 | Đầu đĩa DVD | Cái | 1 | Dùng chung | Công suất tối thiểu đủ cho phòng 30 m2 |
21 | Giá để đồ chơi và học liệu | Cái | 2 | Trẻ | Bằng gỗ tự nhiên hoặc gỗ công nghiệp được xử lý chịu nước không cong vênh, có nhiều mầu sắc, có bánh xe- KT…. Phù hợp thiết kế lớp học |
II | THIẾT BỊ DẠY HỌC, ĐỒ CHƠI VÀ HỌC LIỆU | ||||
22 | Bóng nhỏ | Quả | 6 | Trẻ | Vải, cao su, nhựa màu (xanh, đỏ, vàng); đường kính 8cm |
23 | Bóng to | Quả | 6 | Trẻ | Vải, cao su, nhựa màu, kẻ dọc dưa màu đỏ, xanh; đường kính 15cm |
24 | Xe ngồi đẩy | Cái | 1 | Trẻ | Bằng gỗ/hoặc vật liệu khác, sơn màu. Kết cấu chắc chắn đảm bảo an toàn cho trẻ. |
25 | Xe đẩy tập đi | Cái | 1 | Trẻ | Bằng gỗ/hoặc vật liệu khác, sơn màu. Kết cấu chắc chắn đảm bảo an toàn cho trẻ. |
26 | Gà mổ thóc | Con | 6 | Trẻ | Bằng gỗ; sơn màu |
27 | Hề tháp | Con | 6 | Trẻ | Bằng gỗ sơn màu |
28 | Bộ xếp vòng tháp | Bộ | 6 | Trẻ | Bằng gỗ hoặc nhựa; 7 màu; đường kính 15 – 25mm; cao 30cm |
29 | Bộ khối hình | Bộ | 5 | Dùng chung | 14 khối nhựa màu hình vuông, tròn, tam giác, hình chữ nhật (loại nhỏ). |
30 | Xe chuyển động vui | Cái | 3 | Trẻ | Bằng gỗ, sơn màu |
31 | Lục lặc | Cái | 3 | Trẻ | Bằng gỗ, sơn màu |
32 | Bộ tranh nhận biết tập nói | Bộ | 2 | Dùng chung | Cần đưa ra kích thước, loại giấy, in mầu, cấu trúc. Gồm số lượng, KT… là các hình ảnh về hoa, quả các động vật gần gũi với trẻ và các phương tiện giao thông. |
33 | Búp bê bé trai | Con | 3 | Trẻ | Mềm, vật liệu đảm bảo an toàn khi sử dụng Nên đưa kích thước |
34 | Búp bê bé gái | Con | 3 | Trẻ | Mềm, vật liệu đảm bảo an toàn khi sử dụng Nên đưa kích thước |
35 | Xe cũi thả hình | Cái | 2 | Trẻ | Bằng gỗ; sơn màu (làm 6 viên to hơn mẫu cũ 12 viên) |
36 | Chút chít các loại | Con | 6 | Trẻ | Bằng cao su tổng hợp |
37 | Thú nhồi | Con | 6 | Trẻ | Bằng vải mịn, màu; ít bắt bụi. Không gắn đính các hạt rời để an toàn cho trẻ |
38 | Xúc xắc các loại | Cái | 6 | Trẻ | Bằng nhựa, nhiều màu. |
39 | Xắc xô to | Cái | 1 | Giáo viên | Bằng nhựa màu, đường kính 20cm; 1 mặt |
40 | Trống con | Cái | 3 | Trẻ | Bằng gỗ bọc da hoặc vật liệu phát âm đúng tiếng trống ; đường kính 15cm. |
41 | Chuỗi dây xúc xắc | Chuỗi | 4 | Trẻ | Cần có mẫu để xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật. Lưu ý mục đích sử dụng. |
42 | Bộ tranh nhận biết – Tập nói | Bộ | 1 | Giáo viên | Bằng giấy hoặc vải |
III | SÁCH – TÀI LIỆU – BĂNG ĐĨA | ||||
43 | Thơ ở Nhà trẻ | Quyển | 2 | Giáo viên | Sách, tài liệu có nội dung chương trình đã được thẩm định phê duyệt của các NXB. |
44 | Truyện kể ở Nhà trẻ | Quyển | 2 | Giáo viên | Sách, tài liệu có nội dung chương trình đã được thẩm định phê duyệt của các NXB. |
45 | Chương trình giáo dục mầm non | Quyển | 1 | Giáo viên | Sách, tài liệu có nội dung chương trình đã được thẩm định phê duyệt của các NXB. |
46 | Hướng dẫn tổ chức thực hiện Chương trình giáo dục mầm non (3-36 tháng tuổi) | Quyển | 1 | Giáo viên | Sách, tài liệu có nội dung chương trình đã được thẩm định phê duyệt của các NXB. |
47 | Đồ chơi và trò chơi cho trẻ dưới 6 tuổi | Quyển | 1 | Giáo viên | |
48 | Tuyển tập thơ ca, truyện kể, trò chơi, câu đố | Quyển | 1 | Giáo viên | Sách, tài liệu có nội dung chương trình đã được thẩm định phê duyệt của các NXB. |
49 | Băng/đĩa các bài hát, nhạc không lời, dân ca, hát ru, thơ | Bộ | 1 | Giáo viên | Âm thanh và hình ảnh rõ ràng |
50 | Băng/đĩa âm thanh tiếng kêu của các con vật | Bộ | 1 | Giáo viên | Âm thanh và hình ảnh rõ ràng |
Lớp 12 đến 24 tháng tuổi
TT | TÊN THIẾT BỊ | ĐVT | SL | ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG | MÔ TẢ YÊU CẦU VỀ MẪU (DỰ KIẾN) |
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
I | ĐỒ DÙNG | ||||
1 | Giá phơi khăn mặt | Cái | 1 | Trẻ | Bằng inox hoặc vật liệu không gỉ, sét, oxy hóa…Đủ phơi tối thiểu 20 khăn không chồng lên nhau |
2 | Tủ (giá) ca, cốc | Cái | 1 | Trẻ | Bằng inox hoặc vật liệu không gỉ, sét, oxy hóa…Đủ úp được tối thiểu 20 ca, cốc uống nước của trẻ |
3 | Tủ đựng đồ dùng cá nhân của trẻ | Cái | 2 | Trẻ | Bằng gỗ hoặc, thép sơn tĩnh điện không gỉ đảm bảo độ bền, đủ ô để đựng ba lô, tư trang của cả nhóm 20 trẻ |
4 | Tủ đựng chăn, chiếu, màn | Cái | 2 | Trẻ | Bằng gỗ hoặc thép sơn tĩnh điện, kích thước ….đảm bảo độ bền và đủ các ô đựng chăn màn cho 20 trẻ. |
5 | Phản | Cái | 10 | Trẻ | Bằng gỗ đảm bảo an toàn cho trẻ. Kích thước: 1200 x 800 x 50mm, có khe hở nhỏ, thoáng |
6 | Bình ủ nước | Cái | 1 | Trẻ | Bằng inox hoặc vật liệu khác đảm bảo vệ sinh; giữ được nước nóng , 20 lít, có giá để bằng kim loại hoặc gỗ |
7 | Giá để giày dép | Cái | 1 | Trẻ | Bằng gỗ hoặc thép, sơn tĩnh điện đủ để tối thiểu 20 đôi giày dép. |
8 | Cốc uống nước | Cái | 20 | Trẻ | Bằng nhựa, inox đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, có quai |
9 | Bô có ghế tựa và nắp đậy | Cái | 5 | Trẻ | Bằng nhựa đảm bảo chắc chắn khi trẻ ngồi. |
10 | Xô | Cái | 2 | Trẻ | Bằng nhựa hoặc tôn |
11 | Chậu | Cái | 2 | Trẻ | Bằng nhựa, hoặc vật liệu khác an toàn cho trẻ,đường kính 40 – 60cm |
12 | Bàn mầm non chân gấp | Cái | 5 | Trẻ | Kích thước: 800, 450 x 400cm; khung bằng gỗ hoặc thép sơn tĩnh điện; có thể gập được; mặt bàn nhựa nguyên sinh hoặc gỗ công nghiệp được xử lý chịu nước, không cong vênh chắc chắn và an toàn cho trẻ. |
13 | Ghế cho trẻ | Cái | 20 | Trẻ | Bằng gỗ hoặc sắt, nhựa; có lưng tựa, kích thước: 285 x 230 x 190mm, chắc chắn và an toàn cho trẻ |
14 | Ghế giáo viên | Cái | 3 | Giáo viên | Kích thước: 370 x 390 x 400mm, chắc chắn, dễ vệ sinh . Bằng gỗ hoặc sắt, nhựa |
15 | Thùng đựng nước có vòi | Cái | 1 | Trẻ | Bằng Inox; kích thước: 1200 x 350 x 800mm (để rửa tay và vệ sinh) |
16 | Thùng đựng rác | Cái | 1 | Dùng chung | Bằng vật liệu chịu nước |
17 | Ti vi màu | Cái | 1 | Dùng chung | 21Inch, màu |
18 | Đầu đĩa DVD | Cái | 1 | Dùng chung | Công suất tối thiểu đủ cho phòng 50 m2 |
19 | Giá để đồ chơi và học liệu | Cái | 2 | Trẻ | Bằng gỗ tự nhiên hoặc gỗ công nghiệp được xử lý chịu nước không cong vênh, có nhiều mầu sắc, có bánh xe- KT…. Phù hợp thiết kế lớp học |
II | THIẾT BỊ DẠY HỌC, ĐỒ CHƠI VÀ HỌC LIỆU | ||||
20 | Bóng nhỏ | Quả | 20 | Trẻ | Bằng nhựa hoặc cao su màu (xanh, đỏ, vàng); đường kính 8cm |
21 | Bóng to | Quả | 6 | Giáo viên | Bằng nhựa hoặc cao su màu (xanh, đỏ, vàng); đường kính 15cm |
22 | Gậy thể dục nhỏ | Cái | 20 | Trẻ | Bằng nhựa một màu (có 4 màu: xanh, đỏ, vàng, lam); dài 30cm |
23 | Vòng thể dục nhỏ | Cái | 20 | Trẻ | Bằng nhựa màu; đường kính 30cm |
24 | Vòng thể dục to | Cái | 3 | Giáo viên | Bằng nhựa màu; đường kính 60cm |
25 | Búa cọc | Bộ | 2 | Trẻ | Bằng gỗ, phủ bóng |
26 | Bập bênh | Cái | 2 | Trẻ | Bằng vật liệu nhựa hoặc gỗ. Kích thước = Là các con vật như ngựa, Voi có đế cong |
27 | Thú nhún | Con | 2 | Trẻ | Chất liệu nhựa , gỗ hoặc cao su cao cấp; kích thước: dài 50cm, cao 30cm |
28 | Thú kéo dây | Con | 2 | Trẻ | Bằng gỗ sơn màu |
29 | Cổng chui | Cái | 4 | Trẻ | Bằng nhựa hoặc thép sơn tĩnh điện; kích thước 50 x 50cm; Đảm bảo chắc chắn cho trẻ khi sử dụng |
30 | Xe ngồi có bánh | Cái | 1 | Trẻ | Bằng gỗ hoặc nhựa sơn màu |
31 | Lồng hộp vuông | Bộ | 10 | Trẻ | 4 khối gỗ sơn màu (xanh, đỏ, vàng, lam); 4 kích thước so sánh lồng vào nhau; Kích thước hộp ngoài cùng : 10 x 10cm |
32 | Lồng hộp tròn | Bộ | 10 | Trẻ | 6 khối nhựa màu tròn côn; 6 kích thước so sánh; Đường kính hộp ngoài cùng ( to nhất): 8cm |
33 | Bộ xâu dây | Bộ | 5 | Trẻ | Bằng nhựa, gỗ, 4 màu (xanh, đỏ, vàng, lam) có hình dạng khác nhau như con vật, quả, hoa, lá…(to để trẻ không cho vào miệng) |
34 | Thả vòng | Bộ | 2 | Trẻ | Bằng gỗ sơn màu, hoặc nhựa nhiều mầu |
35 | Các con vật đẩy | Con | 3 | Trẻ | Bằng gỗ hoặc nhựa sơn mầu |
36 | Bộ xếp hình trên xe | Bộ | 2 | Trẻ | Bằng gỗ sơn mầu (hộp có bánh xe và hình con vịt) |
37 | Bộ nhận biết những con vật nuôi | Bộ | 2 | Trẻ | 15 hình bằng giấy Duplex 450 g/m2 in 4 màu 2 mặt , cán láng bóng, gắn trên đế gỗ. Hoặc bằng nhựa cứng |
38 | Giỏ trái cây | Giỏ | 2 | Trẻ | Có 12 loại quả bằng nhựa màu, kích thước đường kính 10cm ( táo, xoài, lê, dừa, khế, dứa, thanh long, đu đủ, cam, chuối, cà chua) + giỏ nhựa |
39 | Búp bê bé trai | Con | 5 | Trẻ | Mềm, vật liệu đảm bảo an toàn khi sử dụng. Cao 40cm |
40 | Búp bê bé gái | Con | 5 | Trẻ | Mềm, vật liệu đảm bảo an toàn khi sử dụng. Cao 40cm |
41 | Hề tháp | Bộ | 5 | Trẻ | Bằng gỗ sơn màu, dùng để nhận biết màu sắc, hình khối và lắp ráp |
42 | Khối hình to | Bộ | 6 | Trẻ | 14 khối nhựa hoặc gỗ sơn màu hình vuông, tròn, tam giác, hình chữ nhật |
43 | Khối hình nhỏ | Bộ | 6 | Trẻ | 14 khối nhựa hoặc gỗ sơn màu hình vuông, tròn, tam giác, hình chữ nhật |
44 | Xe cũi thả hình | Cái | 3 | Trẻ | Bằng gỗ sơn màu (gồm 12 hình nhỏ hơn nhóm 1) |
45 | Đồ chơi nhồi bông | Con | 5 | Trẻ | Bằng vải màu nhồi bông |
46 | Xếp tháp | Bộ | 5 | Trẻ | Bằng nhựa hoặc gỗ 7 màu; đường kính 15 – 25mm; cao 30cm |
47 | Bút sáp, phấn vẽ, bút chì | Hộp | 20 | Trẻ | 6 mầu cơ bản, yêu cầu nét to mềm, không độc hại |
48 | Bộ đồ chơi nấu ăn | Bộ | 2 | Trẻ | Bằng nhựa hoặc gỗ gồm bếp, đồ dùng ăn uống, nồi niêu, xoong, chảo, ấm, bình lọ, ca cốc… |
49 | Bộ tranh nhận biết, tập nói | Bộ tranh | 3 | Dùng chung | KT, SL = Là các tranh về rau, hoa, quả, các động vật gần gũi với trẻ và một số phương tiện giao thông, một số cảnh báo nguy hiểm. (Ghép từ các bộ trước đây) |
50 | Xắc xô 2 mặt nhỏ | Cái | 10 | Trẻ | Bằng nhựa màu, đường kính 12cm |
51 | Xắc xô 2 mặt to | Cái | 2 | Giáo viên | Bằng nhựa màu, đường kính 18cm |
52 | Phách gõ | Đôi | 10 | Trẻ | Bằng gỗ sơn màu |
53 | Trống cơm | Cái | 2 | Dùng chung | Bằng nhựa, hoặc gỗ, kích thước (Trống biểu diễn) |
54 | Trống con | Cái | 5 | Trẻ | Bằng gỗ bọc da hoặc vật liệu phát âm đúng tiếng trống ; đường kính 15cm. |
55 | Đàn Xylophone | Cái | 2 | Trẻ | Bằng gỗ sơn màu |
56 | Đất nặn | hộp | 20 | Trẻ | 6 màu, 200g/hộp |
57 | Bảng con | cái | 20 | trẻ | Bằng foocmica trắng-Sơn và kẻ 1 mặt |
58 | Bộ tranh truyện nhà trẻ | Bộ | 2 | Giáo viên | 29 tranh, 9 truyện, in 2 mặt trên giấy Couche, kích thước: 45 x 36cm |
59 | Bộ tranh minh họa thơ nhà trẻ | Bộ | 2 | Giáo viên | 9 bài thơ, tranh lật, in 2 mặt trên giấy Couche 230g/m2, kích thước: 45 x 36cm |
60 | Bộ nhận biết, tập nói | Bộ | 1 | Giáo viên | |
III | SÁCH – TÀI LIỆU – BĂNG ĐĨA | ||||
61 | Thơ ở Nhà trẻ | Quyển | 2 | Giáo viên | Sách, tài liệu có nội dung chương trình đã được thẩm định phê duyệt của các NXB. |
62 | Truyện kể ở Nhà trẻ | Quyển | 2 | Giáo viên | Sách, tài liệu có nội dung chương trình đã được thẩm định phê duyệt của các NXB. |
63 | Chương trình giáo dục mầm non | Quyển | 1 | Giáo viên | Sách, tài liệu có nội dung chương trình đã được thẩm định phê duyệt của các NXB. |
64 | Hướng dẫn tổ chức thực hiện Chương trình giáo dục mầm non (3-36 tháng tuổi) | Quyển | 1 | Giáo viên | Sách, tài liệu có nội dung chương trình đã được thẩm định phê duyệt của các NXB. |
65 | Đồ chơi cho trẻ dưới 6 tuổi | Quyển | 1 | Giáo viên | |
66 | Tuyển tập thơ ca, truyện kể, trò chơi, câu đố | Quyển | 1 | Giáo viên | Sách, tài liệu có nội dung chương trình đã được thẩm định phê duyệt của các NXB. |
67 | Băng/đĩa hát, nhạc không lời, dân ca, hát ru, thơ | Bộ | 1 | Giáo viên | Âm thanh và hình ảnh rõ ràng |
68 | Băng/đĩa âm thanh tiếng kêu của các con vật | Bộ | 1 | Giáo viên | Âm thanh và hình ảnh rõ ràng |
Lớp 24 đến 36 tháng tuổi
TT | TÊN THIẾT BỊ | ĐVT | SL | ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG | MÔ TẢ YÊU CẦU VỀ MẪU (DỰ KIẾN) |
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
I | ĐỒ DÙNG | ||||
1 | Giá phơi khăn mặt | Cái | 1 | Trẻ | Bằng inox hoặc vật liệu không gỉ, sét, oxy hóa…Đủ phơi tối thiểu 25 khăn không chồng lên nhau |
2 | Tủ (giá) ca cốc | Cái | 1 | Trẻ | Bằng inox hoặc vật liệu không gỉ, sét, oxy hóa…Đủ úp được tối thiểu 25 cái ca, cốc uống nước của trẻ |
3 | Tủ đựng đồ dùng cá nhân của trẻ | Cái | 1 | Trẻ | Bằng gỗ, thép sơn tĩnh điện không gỉ đảm bảo độ bền, đủ 25 ô để đựng ba lô, tư trang của cả nhóm 25 trẻ |
4 | Tủ đựng chăn, màn, chiếu. | Cái | 1 | Trẻ | Bằng gỗ hoặc thép sơn tĩnh điện, kích thước ….đảm bảo độ bền và đủ các ô đựng chăn màn cho 25 trẻ. |
5 | Phản | Cái | 13 | Trẻ | Bằng gỗ đảm bảo an toàn cho trẻ. Kích thước: 1200 x 800 x 50mm, có khe hở nhỏ, thoáng |
6 | Bình ủ nước | Cái | 1 | Trẻ | Bằng inox hoặc vật liệu khác đảm bảo vệ sinh; giữ được nước nóng , 20 lít, có giá để bằng kim loại hoặc gỗ |
7 | Giá để giày dép | Cái | 1 | Trẻ | Bằng gỗ hoặc thép, sơn tĩnh điện đủ để tối thiểu 25 đôi giày dép. |
8 | Cốc uống nước | Cái | 25 | Trẻ | Bằng nhựa, inox đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, có quai |
9 | Bô có nắp đậy | Cái | 5 | Trẻ | Bằng nhựa đảm bảo chắc chắn khi trẻ ngồi. |
10 | Xô | Cái | 2 | Trẻ | Bằng nhựa hoặc tôn |
11 | Chậu | Cái | 2 | Trẻ | Bằng nhựa, hoặc vật liệu khác an toàn cho trẻ,đường kính 40 – 60cm |
12 | Bàn giáo viên | Cái | 1 | Giáo viên | Kích thước: 500 x 800 x 720mm khung bằng gỗ hoặc thép sơn tĩnh điện; có thể gập được; mặt bàn bằng gỗ tự nhiên hoặc gỗ công nghiệp được sử lý chịu nước không cong vênh, chắc chắn . |
13 | Ghế giáo viên | Cái | 2 | Giáo viên | Kích thước: 370 x 390 x 400mm, chắc chắn, dễ vệ sinh . Bằng gỗ, sắt hoặc nhựa |
14 | Bàn cho trẻ | Cái | 6 | Trẻ | Kích thước: 800, 450 x 400cm; khung bằng gỗ hoặc thép sơn tĩnh điện; có thể gập được; mặt bàn bằng gỗ tự nhiên hoặc gỗ công nghiệp được sử lý chịu nước không cong vênh, chắc chắn và an toàn cho trẻ. |
15 | Ghế cho trẻ | Cái | 25 | Trẻ | Bằng gỗ hoặc sắt, nhựa; có lưng tựa, kích thước: 285 x 230 x 190mm, chắc chắn và an toàn cho trẻ |
16 | Thùng đựng nước có vòi | Cái | 1 | Trẻ | Bằng Inox; kích thước: 1200 x 350 x 800mm |
17 | Thùng đựng rác | Cái | 1 | Dùng chung | Bằng vật liệu chịu nước |
18 | Ti vi màu | Cái | 1 | Dùng chung | Tối thiểu 21Inch, màu Xây dựng yêu cầu kỹ thuật chung |
19 | Đầu đĩa DVD | Cái | 1 | Dùng chung | Công suất tối thiểu đủ cho phòng 30 m2 Xây dựng yêu cầu kỹ thuật chung |
20 | Đàn Organ | Bộ | 1 | Giáo viên | Có phím cảm ứng (touch respond), bộ nhớ và lưu trữ, chức năng ghi âm |
21 | Giá để đồ chơi và học liệu | Cái | 4 | Trẻ | Bằng gỗ tự nhiên hoặc gỗ công nghiệp được xử lý chịu nước không cong vênh, có nhiều mầu sắc, có bánh xe- KT…. Phù hợp thiết kế lớp học |
II | THIẾT BỊ DẠY HỌC, ĐỒ CHƠI VÀ HỌC LIỆU | ||||
22 | Bóng nhỏ | Quả | 15 | Trẻ | Bằng nhựa hoặc cao su ,3 màu kh¸c nhau ( xanh, đỏ, vàng), đường kính 5cm |
23 | Bóng to | Quả | 10 | Trẻ | Bằng nhựa , 3 mµu kh¸c nhau(xanh, đỏ, vµng); đường kính 12cm |
24 | Gậy thể dục nhỏ | Cái | 25 | Trẻ | Bằng nhựa màu (có 4 màu: xanh, đỏ, vàng, lam); dài 30cm |
25 | Gậy thể dục to | Cái | 2 | Giáo viên | Bằng nhựa hoặc gỗ có đường kính ….. cm, chiều dài = 45cm Xem lại quy cách |
26 | Vòng thể dục nhỏ | Cái | 25 | Trẻ | Bằng nhựa màu; đường kính 30cm |
27 | Vòng thể dục to | Cái | 2 | Giáo viên | Bằng nhựa màu; đường kính 60cm |
28 | Bập bênh | Cái | 2 | Trẻ | Bằng vật liệu nhựa hoặc gỗ. Kích thước ….. Là các con vật như ngựa, Voi có đế cong |
29 | Cổng chui | Cái | 4 | Trẻ | Bằng nhựa hoặc thép sơn tĩnh điện; kích thước 50 x 50cm; Đảm bảo chắc chắn cho trẻ khi sử dụng |
30 | Cột ném bóng | Cái | 2 | Trẻ | Bằng thép hoặc nhựa có chiều cao 60cm, đường kính :50cm . Có 2 tác dụng ném đứng và ném ngang |
31 | Đồ chơi có bánh xe và dây kéo | Bộ | 5 | Trẻ | Bằng gỗ hoặc nhựa hoặc gỗ. Đồ chơi mầm non thể hiện là các con vật hoặc các PTGT quen thuộc. |
32 | Hộp thả hình | Bộ | 5 | Trẻ | Bằng gỗ sơn màu, trên bề mặt có khoét hình tròn (to-nhỏ), 2 hình vuông (to-nhỏ), các khối gỗ tròn, vuông có kích thước to, nhỏ tương ứng. |
33 | Lồng hộp vuông | Bộ | 5 | Trẻ | 3 hộp vuông. Bằng gỗ. KT:3x6x9cm. Có 3 màu khác nhau( đỏ, xanh, vàng). |
34 | Lồng hộp tròn | Bộ | 5 | Trẻ | 4 hộp tròn bằng nhựa kích thước:3x6x9x12cm. Có 3 màu khác nhau( đỏ, xanh, vàng). |
35 | Bộ xâu hạt | Bé | 10 | Trẻ | Dây vải 1 đầu thắt nút, một đầu nhọn. ĐK dây 2mm, dài từ 30-40mm. 10 hạt nhựa có ĐK của hạt….. ĐK lỗ hạt: 2,5mm. 3 màu khác nhau( đỏ, xanh, vàng). |
36 | Bộ xâu dây | Bộ | 5 | Trẻ | Bằng nhựa, gỗ, 4 màu (xanh, đỏ, vàng, lam) có hình dạng khác nhau như con vật, quả, hoa, lá…(kích thước to để trẻ không cho vào miệng) |
37 | Bộ búa cọc | Bộ | 5 | Trẻ | Bằng gỗ, kích thước …. |
38 | Búa 3 bi 2 tầng | Bộ | 2 | Trẻ | Bằng gỗ. KT …. |
39 | Các con kéo dây có khớp | Con | 3 | Trẻ | Bằng gỗ sơn màu |
40 | Bộ tháo lắp vòng | Bộ | 5 | Trẻ | Bằng gỗ. 4 vòng tròn đặc. ĐK vòng ngoài: 3x6x9x12cm. ĐK lỗ vòng:1,5cm. Vòng có 3 màu khác nhau( đỏ, xanh, vàng). Đế cắm( cọc cắm dài 25cm. ĐK cọc1,3cm) |
41 | Bộ xây dựng trên xe | Bộ | 2 | Trẻ | Bằng gỗ sơn mầu (xếp các hình = 35 chi tiết) |
42 | Hàng rào nhựa | Bộ | 3 | Trẻ | Bằng nhựa nhiều màu |
43 | Bộ rau, củ, quả | Bộ | 3 | Trẻ | Bằng gỗ sơn mầu (kèm dao để trẻ cắt) |
44 | Đồ chơi các con vật nuôi trong gia đình | Bộ | 2 | Trẻ | Bằng nhựa hoặc bằng bìa cứng in 2 mặt cán láng có chân đế: Gà, chó, mèo, lợn, trâu bò. |
45 | Đồ chơi các con vật sống dưới nước | Bộ | 2 | Trẻ | Bằng nhựa hoặc bìa cứng in 2 mặt cán láng có chân đế: Tôm, cá, cua, ốc. Đưa ra kích thước tối thiểu |
46 | Đồ chơi các con vật sống trong rừng | Bộ | 2 | Trẻ | Bằng nhựa hoặc bìa cứng in 2 mặt cán láng có chân đế: Voi, khỉ, hổ, sư tử. Đưa ra kích thước tối thiểu |
47 | Đồ chơi các loại rau, củ, quả | Bộ | 2 | Trẻ | Bằng nhựa : bắp cải, su hào, cà rốt, khoai tây, ngô, bí đỏ, cà chua. Đưa ra kích thước tối thiểu |
48 | Tranh ghép các con vật | Bộ | 1 | Trẻ | Gồm 15 Tranh ghép.Bằng gỗ sơn mầu . KT tranh: 25 x 30cm. Gồm các con vật đại diện các nhóm vật nuôi trong nhà, động vạt rừng…. |
49 | Tranh ghép các loại quả | Bộ | 1 | Trẻ | Gồm 8 Tranh ghép bằng gỗ sơn màu gồm các loại quả ở mục 44 . KT tranh: 25 x 30cm. |
